Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 54 |
2 | ![]() | 22 | 45 |
3 | ![]() | 23 | 38 |
4 | ![]() | 23 | 37 |
5 | ![]() | 23 | 37 |
6 | ![]() | 23 | 36 |
7 | ![]() | 23 | 36 |
8 | ![]() | 22 | 34 |
Kripto Paralar
BTC
-7.37%
393.567,72 TRY
LTC
-8.49%
1.003,93 TRY
BCH
-7.39%
2.188,05 TRY
ETH
-8.12%
31.070,28 TRY
XRP
-8.59%
6,18 TRY