Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 54 |
2 | ![]() | 22 | 45 |
3 | ![]() | 23 | 38 |
4 | ![]() | 23 | 37 |
5 | ![]() | 23 | 37 |
6 | ![]() | 23 | 36 |
7 | ![]() | 23 | 36 |
8 | ![]() | 22 | 34 |
Kripto Paralar
BTC
-2.62%
470.633,26 TRY
LTC
-3.5%
1.013,52 TRY
BCH
-3.97%
2.858,29 TRY
ETH
-3.69%
28.572,81 TRY
XRP
-3.63%
6,26 TRY